Тепловая мощность горелки | 11,6 кВт |
---|---|
Отапливаемая площадь | до 110 м² |
Давление природного газа | 1274 nom /635 min /2500 max, Па |
Давление сжиженного газа | 2940 nom /1960 min /3528 max, Па |
Расход природного газа | 1,3 м³/ч (d1.15мм) |
Расход сжиженного газа | 0,86 кг/ч (d0.75мм) |
КПД при отоплении / ГВС, не менее | 86/80 % |
Давление воды в сист. отопления | 200 кПа |
Давление воды ГВС min/max | 14,7/588 кПа |
Расход воды ГВС при Dt=35°С | 3,8 л/мин |
Наружный диаметр газоотвода | 118 мм |
Присоединение газа / отопления / ГВС | G½ / G1½ / G½ |
Габаритные размеры | 1003×360×416 мм |
Масса котла (без упаковки) | 40 кг |
Масса котла (с упаковкой) | 45 кг |
АKГВ-11,6-3ЖУК (02)
43,400.00 руб.
цена действительна по
Тип установки: напольный
Количество контуров: двухконтурный
Автоматика: “Sit”, Италия
Гарантия: 3 года
Запасные части
В наличии
Content missing
Content missing